Nombre | Población (2009) |
Superficie (km²) |
---|---|---|
Alcaucín | 2.375 | 46 |
Alfarnate | 1.159 | 34 |
Alfarnatejo | 463 | 20 |
Algarrobo | 6.013 | 10 |
Almáchar | 1.867 | 15 |
Árchez | 436 | 5 |
Arenas | 1.219 | 26 |
Benamargosa | 1.568 | 12 |
Benamocarra | 3.047 | 6 |
El Borge | 963 | 25,7 |
Canillas de Aceituno | 1.737 | 42 |
Canillas de Albaida | 842 | 33 |
Colmenar | 3.444 | 66 |
Comares | 1.385 | 25 |
Cómpeta | 3.503 | 54 |
Cútar | 605 | 20 |
Frigiliana | 3.065 | 41 |
Iznate | 899 | 8 |
La Viñuela | 2.013 | 27 |
Macharaviaya | 477 | 7 |
Moclinejo | 1.255 | 15 |
Nerja | 21.185 | 85 |
Periana | 3.231 | 58 |
Rincón de la Victoria | 43.135 | 27,5 |
Riogordo | 2.936 | 41 |
Salares | 207 | 11 |
Sayalonga | 1.505 | 18 |
Sedella | 692 | 32 |
Torrox | 15.117 | 51 |
Totalán | 710 | 9 |
Vélez-Málaga | 78.166 | 158 |
- Destacados:
- ESTRATEGIA DE DESARROLLO...